| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
QAR | 12,6248 ₺ | ▲ 0.00% |
🇺🇸 Amerikan Doları USD | 45,9603 ₺ | ▲ 0.01% |
🇪🇺 Euro EUR | 53,4812 ₺ | ▼ 0.05% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 61,9316 ₺ | ▼ 0.05% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 58,356 ₺ | ▼ 0.12% |
🇨🇦 Kanada Doları CAD | 33,2538 ₺ | ▲ 0.04% |
🇦🇺 Avustralya Doları AUD | 33,0367 ₺ | ▼ 0.01% |
🇯🇵 Japon Yeni JPY | 28,7729 ₺ | ▼ 0.01% |
🇨🇳 Çin Yuanı CNY | 6,8287 ₺ | ▲ 0.77% |
🇷🇺 Rus Rublesi RUB | 0,629700 ₺ | ▲ 0.00% |
🇸🇦 Suudi Riyali SAR | 12,2458 ₺ | ▲ 0.00% |
🇦🇪 BAE Dirhemi AED | 12,5203 ₺ | ▲ 0.01% |
🇳🇴 Norveç Kronu NOK | 4,9502 ₺ | ▼ 0.01% |
🇸🇪 İsveç Kronu SEK | 4,9383 ₺ | ▼ 0.00% |
🇩🇰 Danimarka Kronu DKK | 7,1615 ₺ | ▼ 0.00% |
🇰🇼 Kuveyt Dinarı KWD | 148,8429 ₺ | ▼ 0.06% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
GOLD_GR | 108.157,72 ₺ | ▼ 0.27% |
GOLD_22 | 6.218,27 ₺ | ▼ 0.27% |
GOLD_RA | 44.652,28 ₺ | ▼ 0.27% |
GOLD_14 | 3.799,91 ₺ | — 0.00% |
GOLD_18 | 4.866,54 ₺ | — 0.00% |
gr Gram Altın GOLD_GRAM | 6.626,74 ₺ | ▼ 0.05% |
çyr Çeyrek Altın GOLD_CEYREK | 10.881,94 ₺ | ▼ 0.27% |
yrm Yarım Altın GOLD_YARIM | 21.796,93 ₺ | ▼ 0.27% |
tam Tam Altın GOLD_TAM | 43.395,39 ₺ | ▼ 0.27% |
cum Cumhuriyet Altını GOLD_CUM | 44.453,82 ₺ | ▼ 0.27% |
ata Ata Altını GOLD_ATA | 44.453,84 ₺ | ▼ 0.27% |
oz Ons Altın XAU | 4.476,81 ₺ | ▼ 0.29% |
oz Gümüş Ons XAG | 110,37 ₺ | ▼ 0.64% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
UNI | 2,78 ₺ | ▼ 0.06% |
₿ Bitcoin BTC | 66.592,23 ₺ | ▼ 885.68% |
Ξ Ethereum ETH | 1.869,16 ₺ | ▼ 34.58% |
BNB BNB BNB | 649,88 ₺ | ▼ 10.66% |
XRP Ripple XRP | 1,21 ₺ | ▼ 0.01% |
ADA Cardano ADA | 0,210000 ₺ | — 0.00% |
SOL Solana SOL | 73,79 ₺ | ▼ 1.56% |
Ð Dogecoin DOGE | 0,090000 ₺ | — 0.00% |
DOT Polkadot DOT | 1,08 ₺ | ▼ 0.02% |
MATIC Polygon MATIC | 0,870000 ₺ | — 0.00% |
AVAX Avalanche AVAX | 8,16 ₺ | ▼ 0.17% |
LINK Chainlink LINK | 480,25 ₺ | ▼ 0.45% |
Ł Litecoin LTC | 46,81 ₺ | ▼ 1.41% |
₮ Tether USDT | 1 ₺ | — 0.00% |
USDC USD Coin USDC | 45,38 ₺ | ▲ 0.07% |
TRX TRON TRX | 0,330000 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
COCOA | 4.108,03 ₺ | ▲ 34.10% |
COIL | 94,7 ₺ | ▲ 1.25% |
COTTON | 77,07 ₺ | ▲ 0.04% |
NGAS | 3,19 ₺ | — 0.00% |
SOYBEAN | 1.165,27 ₺ | ▲ 0.70% |
SUGAR | 14,39 ₺ | — 0.00% |
XAGUSD | 74,71 ₺ | ▼ 0.46% |
XBRUSD | 98,73 ₺ | — 0.00% |
XPDUSD | 1.378,22 ₺ | ▼ 3.72% |
XPTUSD | 1.929,47 ₺ | ▼ 11.00% |
$ Brent Petrol OIL_BRENT | 4.736,4199 ₺ | ▼ 0.25% |
$ WTI Petrol OIL_WTI | 4.454,6306 ₺ | ▼ 0.55% |
$ Doğal Gaz NAT_GAS | 132,863 ₺ | ▲ 0.72% |
$ Buğday WHEAT | 603,02 ₺ | ▲ 0.48% |
$ Mısır CORN | 440,51 ₺ | ▲ 0.48% |
$ Kahve COFFEE | 259,23 ₺ | ▲ 0.05% |
$ Bakır COPPER | 6,68 ₺ | ▼ 0.01% |
$ Platin PLATINUM | 97.832,1652 ₺ | ▲ 1.28% |
🥇
Altın Fiyatları
Borsa İstanbul verileri
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
|
gr
Gram Altın
GOLD_GRAM
|
6.626,74 ₺ | ▼ 0.05% |
|
çyr
Çeyrek Altın
GOLD_CEYREK
|
10.881,94 ₺ | ▼ 0.27% |
|
yrm
Yarım Altın
GOLD_YARIM
|
21.796,93 ₺ | ▼ 0.27% |
|
tam
Tam Altın
GOLD_TAM
|
43.395,39 ₺ | ▼ 0.27% |
|
cum
Cumhuriyet Altını
GOLD_CUM
|
44.453,82 ₺ | ▼ 0.27% |
|
oz
Ons Altın
XAU
|
4.476,81 ₺ | ▼ 0.29% |
|
oz
Gümüş Ons
XAG
|
110,37 ₺ | ▼ 0.64% |
|
🥇
GOLD_GR
|
108.157,72 ₺ | ▼ 0.27% |
|
🥇
GOLD_22
|
6.218,27 ₺ | ▼ 0.27% |
|
🥇
GOLD_RA
|
44.652,28 ₺ | ▼ 0.27% |
|
🥇
GOLD_14
|
3.799,91 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_18
|
4.866,54 ₺ | — 0.00% |
|
ata
Ata Altını
GOLD_ATA
|
44.453,84 ₺ | ▼ 0.27% |