| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
QAR | 12,9482 ₺ | ▼ 0.46% |
🇺🇸 Amerikan Doları USD | 47,1937 ₺ | ▲ 0.00% |
🇪🇺 Euro EUR | 53,8448 ₺ | ▼ 0.13% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 63,2917 ₺ | ▼ 0.18% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 58,082 ₺ | ▼ 0.19% |
🇨🇦 Kanada Doları CAD | 33,5353 ₺ | — 0.00% |
🇦🇺 Avustralya Doları AUD | 33,0389 ₺ | ▼ 0.03% |
🇯🇵 Japon Yeni JPY | 28,9841 ₺ | ▼ 0.10% |
🇨🇳 Çin Yuanı CNY | 6,8658 ₺ | ▲ 0.54% |
🇷🇺 Rus Rublesi RUB | 0,602000 ₺ | ▲ 0.00% |
🇸🇦 Suudi Riyali SAR | 12,5716 ₺ | ▲ 0.01% |
🇦🇪 BAE Dirhemi AED | 12,8496 ₺ | ▲ 0.00% |
🇳🇴 Norveç Kronu NOK | 4,9087 ₺ | ▲ 0.02% |
🇸🇪 İsveç Kronu SEK | 4,8734 ₺ | ▼ 0.01% |
🇩🇰 Danimarka Kronu DKK | 7,2145 ₺ | ▼ 0.00% |
🇰🇼 Kuveyt Dinarı KWD | 152,4919 ₺ | ▼ 0.09% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
GOLD_GR | 101.334,18 ₺ | ▲ 1.92% |
GOLD_22 | 5.825,97 ₺ | ▲ 1.92% |
GOLD_RA | 41.835,21 ₺ | ▲ 1.92% |
GOLD_14 | 3.503,57 ₺ | ▲ 1.18% |
GOLD_18 | 4.487,02 ₺ | ▲ 1.18% |
gr Gram Altın GOLD_GRAM | 6.197,76 ₺ | ▲ 1.91% |
çyr Çeyrek Altın GOLD_CEYREK | 10.195,42 ₺ | ▲ 1.92% |
yrm Yarım Altın GOLD_YARIM | 20.421,81 ₺ | ▲ 1.92% |
tam Tam Altın GOLD_TAM | 40.657,64 ₺ | ▲ 1.92% |
cum Cumhuriyet Altını GOLD_CUM | 41.649,3 ₺ | ▲ 1.92% |
ata Ata Altını GOLD_ATA | 41.649,28 ₺ | ▲ 1.92% |
oz Ons Altın XAU | 4.084,8 ₺ | ▲ 1.90% |
oz Gümüş Ons XAG | 89,19 ₺ | ▲ 4.11% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
UNI | 3,69 ₺ | ▲ 0.08% |
₿ Bitcoin BTC | 66.475,35 ₺ | ▲ 1,083.55% |
Ξ Ethereum ETH | 1.921,62 ₺ | ▲ 18.45% |
BNB BNB BNB | 572,64 ₺ | ▲ 0.74% |
XRP Ripple XRP | 1,15 ₺ | ▲ 0.04% |
ADA Cardano ADA | 0,170000 ₺ | — 0.00% |
SOL Solana SOL | 77,89 ₺ | ▲ 0.05% |
Ð Dogecoin DOGE | 0,070000 ₺ | — 0.00% |
DOT Polkadot DOT | 0,850000 ₺ | ▲ 0.03% |
MATIC Polygon MATIC | 0,870000 ₺ | — 0.00% |
AVAX Avalanche AVAX | 6,6 ₺ | — 0.00% |
LINK Chainlink LINK | 333,49 ₺ | ▼ 3.54% |
Ł Litecoin LTC | 47,09 ₺ | ▼ 0.31% |
₮ Tether USDT | 1 ₺ | — 0.00% |
USDC USD Coin USDC | 46,61 ₺ | ▲ 0.24% |
TRX TRON TRX | 0,330000 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
COCOA | 5.606,02 ₺ | ▲ 100.91% |
COIL | 85,02 ₺ | ▲ 1.91% |
COTTON | 80,41 ₺ | ▲ 1.37% |
NGAS | 2,92 ₺ | ▲ 0.06% |
SOYBEAN | 1.222,26 ₺ | ▼ 2.69% |
SUGAR | 14,91 ₺ | ▲ 0.09% |
XAGUSD | 58,78 ₺ | ▲ 2.43% |
XBRUSD | 89,39 ₺ | ▲ 1.88% |
XPDUSD | 1.288,09 ₺ | ▲ 29.24% |
XPTUSD | 1.635,5 ₺ | ▲ 35.33% |
$ Brent Petrol OIL_BRENT | 3.368,3037 ₺ | ▼ 0.34% |
$ WTI Petrol OIL_WTI | 3.213,8373 ₺ | ▼ 0.54% |
$ Doğal Gaz NAT_GAS | 152,5473 ₺ | ▼ 0.31% |
$ Buğday WHEAT | 678,53 ₺ | ▲ 5.77% |
$ Mısır CORN | 475,28 ₺ | ▲ 2.76% |
$ Kahve COFFEE | 322,82 ₺ | ▼ 0.71% |
$ Bakır COPPER | 6,55 ₺ | ▲ 0.19% |
$ Platin PLATINUM | 77.518,7288 ₺ | ▲ 6.12% |
🥇
Altın Fiyatları
Borsa İstanbul verileri
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
|
gr
Gram Altın
GOLD_GRAM
|
6.197,76 ₺ | ▲ 1.91% |
|
çyr
Çeyrek Altın
GOLD_CEYREK
|
10.195,42 ₺ | ▲ 1.92% |
|
yrm
Yarım Altın
GOLD_YARIM
|
20.421,81 ₺ | ▲ 1.92% |
|
tam
Tam Altın
GOLD_TAM
|
40.657,64 ₺ | ▲ 1.92% |
|
cum
Cumhuriyet Altını
GOLD_CUM
|
41.649,3 ₺ | ▲ 1.92% |
|
oz
Ons Altın
XAU
|
4.084,8 ₺ | ▲ 1.90% |
|
oz
Gümüş Ons
XAG
|
89,19 ₺ | ▲ 4.11% |
|
🥇
GOLD_GR
|
101.334,18 ₺ | ▲ 1.92% |
|
🥇
GOLD_22
|
5.825,97 ₺ | ▲ 1.92% |
|
🥇
GOLD_RA
|
41.835,21 ₺ | ▲ 1.92% |
|
🥇
GOLD_14
|
3.503,57 ₺ | ▲ 1.18% |
|
🥇
GOLD_18
|
4.487,02 ₺ | ▲ 1.18% |
|
ata
Ata Altını
GOLD_ATA
|
41.649,28 ₺ | ▲ 1.92% |